Датчик абсолютного давления Автоэлектроника ГАЗ 45.3829
Датчик применяется в авт. ГАЗ с дв. ЗМЗ 4061.10 и ЗМЗ 4063.10 (укомпл. контролером 209.3763, 243.3763), ПАЗ с дв. ЗМЗ-5231 V8 Евро 3, а также в импортных автомобилях CITROEN, AUDI / VOLKSWAGEN, VW, FIAT, KIA, PEUGEOT
Производитель : Автоэлектроника
Каталожный номер
Является аналогом датчика 45.3829, BOSCH 0 261 230 004, 0 261 230 037
ОЕМ номер: 95VW 12B573 AA; 1920 K8; 3A0 906 051; 377 906 051; 3A0 906 051; 95VW 12B573 AA; 1920 K8; 377 906 051; 692 314 808
Заводской номер 745.3829
Марка |
Модель | Модиф. | Выпуск | Объем дв. |
Мощн (КВт.) |
Кузов | Двиг | Комментарий | |
| От | До | ||||||||
| Citroen | Saxo | 2.96 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; | ||||
| Citroen | Xantia | 7.97 | 6.98 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; Break; | |||
| Citroen | Xantia | 3.93 | 1.98 | 1,8 | XU7JP/K | i; 70-71KW; | |||
| Citroen | Xantia | 3.93 | 1.98 | 1,8 | XU7JP/Z,L3 | i; 74-76KW; Kat; | |||
| Citroen | Xantia | 9.95 | 1.98 | 1,8 | XU7JP/K | i; 74-76KW; Break; | |||
| Citroen | Xantia | 9.95 | 1.98 | 1,8 | XU7JP/Z,L3 | i; 74-76KW; Break; | |||
| Citroen | Xantia | 7.97 | 6.98 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; | |||
| Citroen | Xm | 4.93 | 6.94 | 2,0 | XU10J2Z | i; 89-90KW; | |||
| Citroen | Xm | 4.93 | 6.94 | 2,0 | XU10J2K | i; 90-96KW; | |||
| Citroen | Zx | 10.96 | 1,6 | 63 | TU5JP | i; | |||
| Citroen | Zx | 2.96 | 10.97 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; | |||
| Citroen | Zx | 7.92 | 10.97 | 1,6 | 74 | TU7JP | i; Kat; | ||
| Citroen | Zx | 7.93 | 10.97 | 1,6 | TU7JP | i; 74-76KW; | |||
| Fiat | Elba | 12.95 | 1,6 | 60 | 160E1.011 | i.e.; MPI-Bosch; | |||
| Fiat | Elba | 12.95 | 1,6 | 60 | i.e.; Weekend; | ||||
| Fiat | Tipo | 12.95 | 1,6 | 60 | 160E1.011 | i.e.; MPI-Bosch; | |||
| Fiat | Uno | 8.94 | 1,6 | 60 | 160E1.011 | MPI-Bosch; | |||
| Fiat | Uno | 8.94 | 1,6 | 60 | 160E1.011 | MPI-Bosch; Pick-Up; | |||
| Kia | Sportage | 1.95 | 2,0 | 96 | MAZDA FE-D | DOHC 4WD; (2-х дверн.); DOHC Kat; | |||
| Kia | Sportage | 1.95 | 2,0 | 96 | MAZDA FE-D | DOHC 4WD; (4-х дверн.); DOHC Kat; | |||
| Peugeot | 106 | 6.93 | 4.96 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; | |||
| Peugeot | 106 | 6.93 | 4.96 | 1,6 | TU5J2 | i; 76-77KW; | |||
| Peugeot | 106 | 5.96 | 1,6 | TU5J2 | i; 65-66KW; | ||||
| Peugeot | 306 | 5.97 | 5.98 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; ---Ориг.ном.7874; | |||
| Peugeot | 306 | 5.97 | 5.98 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; ---Ориг.ном.7874; Break,Cabrio; | |||
| Peugeot | 306 | 1.93 | 4.97 | 1,6 | TU5JP | i; 65-66KW; | |||
| Peugeot | 405 | 6.92 | 4.97 | 1,8 | 74 | XU7JP | i; вкл. Break; | ||
| Peugeot | 405 | 6.92 | 12.92 | 1,8 | 74 | XU7JP | i; Kat; вкл. Break; | ||
| Peugeot | 605 | 6.93 | 6.94 | 1,8 | XU10J2 | i; Kat; 89-90KW; | |||
| Rolls-royce | Flying | Spur | 8.94 | 7.95 | 6,8 | 182 | OHV | V8; | |
| Rolls-royce | Silver | Spirit | 8.95 | 6,0 | 184 | L410MN1T | |||
| Rolls-royce | Silver | Spur | 8.95 | 6,8 | 182 | OHV | V8; | ||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Автоэлектроника |
| Код запчасти | 45.3829 |
| Назначение | Расходомер воздуха |
| Совместимость с маркой | ГАЗ |
| Совместимость с моделью | Газель |
| Состояние | Новое |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Серия | Газель 1994- |
| Совместимость | ГАЗ Сайбер 2007-2010, ГАЗ Соболь 1998-, ГАЗ Газель 1994-, ГАЗ 31 1980-2009 |
Информация для заказа
- Цена: 2 500 ₴



